Brocasierras con diamante, borde continuo
- Para corte en húmedo
- Para modelos anteriores utilizar mandril sin rosca (MAN-CAZ-1/4C y MAN-CAZ-3/8C)
INDIVIDUALES
| Clave | Diámetro | Para mandril |
|---|---|---|
| COAZ-3/4 | 3/4″ (19 mm) | 3/8″ (MAN-3/8I) |
| COAZ-7/8 | 7/8″ (22 mm) | 3/8″ (MAN-3/8I) |
| COAZ-1 | 1″ (25 mm) | 3/8″ (MAN-3/8I) |
| COAZ-1-1/8 | 1 1/8″ (29 mm) | 3/8″ (MAN-3/8I) |
| COAZ-1-1/4 | 1 1/4″ (32 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-1-3/8 | 1 3/8″ (35 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-1-1/2 | 1 1/2″ (38 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-1-3/4 | 1 3/4″ (44 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-2 | 2″ (50 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-2-1/8 | 2 1/8″ (54 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-2-1/2 | 2 1/2″ (64 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-2-5/8 | 2 5/8″ (67 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-3 | 3″ (76 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-3-1/4 | 3 1/4″ (83 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-3-1/2 | 3 1/2″ (89 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
| COAZ-4 | 4″ (100 mm) | 7/16″ (MAN-7/16I) |
GENERALES
| Empaque individual | Blíster |
|---|---|
| Alto | 40 mm |











