Formones, mango Comfort Grip
- Exceden la norma: ANSI B209.6.
INDIVIDUALES
| Clave | Ancho |
|---|---|
| FT-1/4 | 1/4″ (6 mm) |
| FT-3/8 | 3/8″ (9 mm) |
| FT-1/2 | 1/2″ (13 mm) |
| FT-5/8 | 5/8″ (16 mm) |
| FT-3/4 | 3/4″ (19 mm) |
| FT-7/8 | 7/8″ (22 mm) |
| FT-1 | 1″ (25 mm) |
| FT-1-1/4 | 1-1/4″ (32 mm) |
| FT-1-1/2 | 1-1/2″ (38 mm) |
GENERALES
| Largo de hoja | 100 mm |
|---|---|
| Empaque individual | Tarjeta |











