Bolsa con 5 Abrazaderas sin fin reforzadas de acero inoxidable, 1 9/16″ a 6 1/8″
- Exceden la norma: ANSI /SAE: J1508
INDIVIDUALES
| Clave | Diámetro mínimo | Diámetro máximo |
|---|---|---|
| AB-32 | 1-9/16″ (40 mm) | 2-1/2″ (65 mm) |
| AB-36 | 1-13/16″ (46mm) | 2-3/4″ (70 mm) |
| AB-40 | 2-1/4″ (57 mm) | 3″ (75 mm) |
| AB-44 | 2-5/8″ (67 mm) | 3-1/4″ (80 mm) |
| AB-48 | 2-9/16″ (65 mm) | 3-1/2″ (90 mm) |
| AB-52 | 2-13/16″ (72 mm) | 3-3/4″ (95 mm) |
| AB-56 | 3-1/16″ (78 mm) | 4″ (100 mm) |
| AB-60 | 3-5/16″ (84 mm) | 4-1/4″ (105 mm) |
| AB-64 | 3-9/16″ (91 mm) | 4-1/2″ (114 mm) |
| AB-72 | 4-1/8″ (105 mm) | 5″ (127 mm) |
| AB-80 | 4-5/8″ (118 mm) | 5-1/2″ (140 mm) |
| AB-88 | 5-1/8″ (130 mm) | 6″ (150 mm) |
| AB-96 | 5-9/16″ (141 mm) | 6-1/2″ (165 mm) |
| AB-104 | 6-1/8″ (156 mm) | 7″ (175 mm) |
GENERALES
| Ancho | 1/2″ (13 mm) |
|---|---|
| Empaque individual | Bolsa con 5 piezas |











