Martillos pulidos, de bola, Truper grip
- Exceden la norma: ASME B107.400
INDIVIDUALES
| Clave | Cara | Largo de mango | Cabeza |
|---|---|---|---|
| MB-4 | 13/16″ | 10″ (25 cm) | 4 oz |
| MB-8 | 1″ | 12″ (30 cm) | 8 oz |
| MB-12 | 1 1/4″ | 12 1/2″ (32 cm) | 12 oz |
| MB-16 | 1 5/16″ | 14″ (35 cm) | 16 oz |
| MB-24 | 1 1/2″ | 15″ (38 cm) | 24 oz |
| MB-32 | 1 9/16″ | 16″ (40 cm) | 32 oz |
| MB-40 | 1 5/8″ | 17″ (43 cm) | 40 oz |
| MB-48 | 1 3/4″ | 17″ (43 cm) | 48 oz |










