Llaves de estrías anguladas, estándar
- Exceden en promedio un 80% la norma en torque ASME B107.100
INDIVIDUALES
| Clave | Largo | Medida |
|---|---|---|
| LL-8180 | 181 mm | 3/8″ x 7/16″ |
| LL-8181 | 205 mm | 1/2″ x 9/16″ |
| LL-8182 | 236 mm | 5/8″ x 11/16″ |
| LL-8184 | 291 mm | 3/4″ x 7/8″ |
| LL-8183 | 291 mm | 25/32″ x 13/16″ |
| LL-8185 | 361 mm | 15/16″ x 1″ |
| LL-8186 | 407 mm | 1 1/16″ x 1 1/8″ |






