Llaves españolas, estándar, Expert
- Exceden en promedio un 80% la norma en torque ASME B107.100
INDIVIDUALES
| Clave | Largo | Medida |
|---|---|---|
| LL-3016 | 126 mm | 3/16″ x 1/4″ |
| LL-3018 | 126 mm | 1/4″ x 5/16″ |
| LL-3020 | 145 mm | 5/16″ x 3/8″ |
| LL-3021 | 162 mm | 3/8″ x 7/16″ |
| LL-3025 | 181 mm | 7/16″ x 1/2″ |
| LL-3026 | 181 mm | 1/2″ x 9/16″ |
| LL-3030 | 189 mm | 9/16″ x 5/8″ |
| LL-3031 | 220 mm | 5/8″ x 3/4″ |
| LL-3033 | 198 mm | 19/32″ x 11/16″ |
| LL-3034 | 198 mm | 5/8″ x 11/16″ |
| LL-3035 | 220 mm | 11/16″ x 3/4″ |
| LL-3038 | 242 mm | 3/4″ x 13/16″ |
| LL-3039 | 242 mm | 3/4″ x 7/8″ |
| LL-3040 | 242 mm | 13/16″ x 7/8″ |
| LL-3045 | 264 mm | 15/16″ x 1″ |









