Lámparas espiral, diámetro T4
- Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI
- Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- No utilice con atenuadores (dimmers)
INDIVIDUALES
| Clave | F-15E | F-20E | F-24E | F-28E |
|---|---|---|---|---|
| Consumo | 15 W | 20 W | 24 W | 28 W |
| Equivalencia | 60 W | 75 W | 100 W | 110 W |
| Flujo luminoso | 810 lm | 1 140 lm | 1 440 lm | 1 680 lm |
| Eficacia | 54 lm/W | 57 lm/W | 60 lm/W | 60 lm/W |
| Corriente | 240 mA | 320 mA | 380 mA | 500 mA |
| Dimensiones (Alto x diámetro) | 13 cm x 6.2 cm | 13.8 cm x 6.2 cm | 15 cm x 6.2 cm | 15.7 cm x 6.2 cm |
GENERALES
| Tiempo de vida | 10 años (10,000 h) |
|---|---|
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Diámetro del tubo | T4 (12.7 mm) |
| Empaque individual | Blíster |










