- Omnidireccional
- No utilice con atenuadores (dimmers)
INDIVIDUALES
| Clave | LED-30GF | LED-40F | LED-60F |
|---|---|---|---|
| Consumo | 3 W | 6 W | 9 W |
| Equivalencia | 25 W | 40 W | 60 W |
| Flujo luminoso | 270 lm | 440 lm | 800 lm |
| Corriente | 47 mA | 94 mA | 142 mA |
| Medidas (diámetro x alto) | 4.5 x 7.8 cm | 6 x 10.7 cm | 6 x 10.7 cm |
| Clave | LED-75F | LED-100F | LED-125F |
|---|---|---|---|
| Consumo | 12 W | 14 W | 18 W |
| Equivalencia | 75 W | 100 W | 125 W |
| Flujo luminoso | 1 050 lm | 1 500 lm | 1 900 lm |
| Corriente | 189 mA | 220 mA | 283 mA |
| Medidas (diámetro x alto) | 6 x 11.8 cm | 6 x 11.8 cm | 8 x 14.1 cm |
GENERALES
| Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
|---|---|
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
| IRC | 80 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Tipo | Bulbo A19 |
| Empaque individual | Blíster |
| Tipo | Bulbo A25 |












