Escaleras de extensión, tipo III, 150 kg
- Cumplen con la norma ANSI-ASC A14.2 (Certificado no disponible)
- Sistema de polea y cuerda
- *Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura
INDIVIDUALES
| Clave | ESE-16 | ESE-20 | ESE-24 | ESE-28 |
|---|---|---|---|---|
| Alcance máximo sin extender | 3.9 m (12.8′) | 4,4 m (14.4′) | 5 m (16.4′) | 5.7 m (18.7′) |
| Altura sin extender | 2.4 m (7.9′) | 3 m (9.8′) | 3.6 m (11.8′) | 4.3 m (14.1′) |
| Altura extendida | 3.8 m (12.5′) | 4.9 m (16.1′) | 6.1 m (20′) | 7.3 m (24′) |
| Volumen | 0.13 m³ | 0.19 m³ | 0.22 m³ | 0.26 m³ |
| Peldaños | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Peso | 9 kg | 11 kg | 14 kg | 18 kg |
| Alcance máximo extendida* | 5.1 m (16.7′) | 6.3 m (20.7′) | 7.4 m (24.3′) | 8.6 m (28.2′) |
GENERALES
| Tipo | III |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Empaque individual | Etiqueta |






