Calentadores de inmersión para agua
- Cumplen las normas: NOM-003-SCFI
INDIVIDUALES
| Clave | CAGU-1 | CAGU-2 | CAGU-3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 8 L | 10 L | 12 L |
| Potencia | 400 W | 500 W | 600 W |
| Dimensiones (largo de tubo x diámetro) | 10 cm x 30 mm | 13 cm x 30 mm | 15 cm x 30 mm |
| Largo de cable | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| No. | 1 | 2 | 3 |
GENERALES
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
|---|---|
| Empaque individual | Bolsa |






