Calentadores de inmersión para agua
- Cumplen las normas: NOM-003-SCFI
INDIVIDUALES
| Clave | CAGU-1 | CAGU-2 | CAGU-3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 8 L | 10 L | 12 L |
| Potencia | 400 W | 500 W | 600 W |
| Dimensiones (largo de tubo x diámetro) | 10 cm x 30 mm | 13 cm x 30 mm | 15 cm x 30 mm |
| Largo de cable | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| Clave | CAGU-4 | CAGU-5 | CAGU-6 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 15 L | 18 L | 23 L |
| Potencia | 750 W | 900 W | 1,100 W |
| Dimensiones (largo de tubo x diámetro) | 17 cm x 45 mm | 22 cm x 45 mm | 26 cm x 45 mm |
| Largo de cable | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| Clave | CAGU-8 | CAGU-10 |
|---|---|---|
| Capacidad | 30 L | 38 L |
| Potencia | 1,500 W | 1,900 W |
| Dimensiones (largo de tubo x diámetro) | 28 cm x 45 mm | 31 cm x 45 mm |
| Largo de cable | 85 cm | 85 cm |
| No. | 8 | 10 |
GENERALES
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
|---|---|
| Empaque individual | Bolsa |













