Codos 90° de PVC hidráulico
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión
- Fácil y rápida instalación
INDIVIDUALES
| Clave | Diámetro nominal | Presión Máxima 23°C | Presión Máxima 60°C |
|---|---|---|---|
| PVC-561 | 1/2″ (13 mm) | 42 kgf/cm² / 600 PSI | 9 kgf/cm² / 130 PSI |
| PVC-562 | 3/4″ (19 mm) | 34 kgf/cm² / 480 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| PVC-563 | 1″ (25 mm) | 32 kgf/cm² / 450 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| PVC-564 | 1 1/4″ (32 mm) | 27 kgf/cm² / 384 PSI | 6 kgf/cm² / 80 PSI |
| PVC-565 | 1 1/2″ (38 mm) | 23 kgf/cm² / 330 PSI | 5 kgf/cm² / 70 PSI |
| PVC-566 | 2″ (50 mm) | 19 kgf/cm² / 270 PSI | 4 kgf/cm² / 60 PSI |
GENERALES
| Empaque individual | Granel |
|---|










