Tees sencillas de PVC hidráulico
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión
- Fácil y rápida instalación
INDIVIDUALES
| Clave | PVC-761 | PVC-762 | PVC-763 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | 1/2″ (13 mm) | 3/4″ (19 mm) | 1″ (25 mm) |
| Presión Máxima 23°C | 42 kgf/cm² / 600 PSI | 34 kgf/cm² / 480 PSI | 32 kgf/cm² / 450 PSI |
| Presión Máxima 60°C | 9 kgf/cm² / 130 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI |
| Caja | 10 | 10 |
| Clave | PVC-764 | PVC-765 | PVC-766 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | 1 1/4″ (32 mm) | 1 1/2″ (38 mm) | 2″ (50 mm) |
| Presión Máxima 23°C | 27 kgf/cm² / 384 PSI | 23 kgf/cm² / 330 PSI | 19 kgf/cm² / 270 PSI |
| Presión Máxima 60°C | 6 kgf/cm² / 80 PSI | 5 kgf/cm² / 70 PSI | 4 kgf/cm² / 60 PSI |
| Caja | 4 | 4 | 4 |
GENERALES
| Empaque individual | Granel |
|---|








