Tubos de PVC hidráulicos, 3 m, cédula 40
- Para conducción de agua fría a alta presión, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa
- Bajo costo
INDIVIDUALES
| Clave | Diámetro nominal | Presión máxima a 23° C | Espesor |
|---|---|---|---|
| PVC-001 | 1/2″ (13 mm) | 42 kgf/cm² / 600 psi | 2.8 mm |
| PVC-002 | 3/4″ (19 mm) | 34 kgf/cm² / 480 psi | 2.9 mm |
| PVC-003 | 1″ (25 mm) | 32 kgf/cm² / 450 psi | 3.4 mm |
| PVC-004 | 1 1/4″ (32 mm) | 27 kgf/cm² / 384 psi | 3.6 mm |
| PVC-005 | 1 1/2″ (38 mm) | 23 kgf/cm² / 330 psi | 3.7 mm |
| PVC-006 | 2″ (50 mm) | 19 kgf/cm² / 270 psi | 3.9 mm |
GENERALES
| Largo | 3 m |
|---|---|
| Empaque individual | Granel |










