Tuercas unión lisas de PVC hidráulico
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión
- Fácil y rápida instalación
INDIVIDUALES
| Clave | Diámetro nominal | Presión máxima a 23° C | Presión máxima a 60° C |
|---|---|---|---|
| PVC-971 | 1/2″ (13 mm) | 42 kgf/cm² / 600 psi | 9 kgf/cm² / 130 psi |
| PVC-972 | 3/4″ (19 mm) | 34 kgf/cm² / 480 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi |
| PVC-973 | 1″ (25 mm) | 32 kgf/cm² / 450 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi |
| PVC-974 | 1 1/4″ (32 mm) | 27 kgf/cm² / 384 psi | 6 kgf/cm² / 80 psi |
| PVC-975 | 1 1/2″ (38 mm) | 23 kgf/cm² / 330 psi | 5 kgf/cm² / 70 psi |
| PVC-976 | 2″ (50 mm) | 19 kgf/cm² / 270 psi | 4 kgf/cm² / 60 psi |
GENERALES
| Empaque individual | Granel |
|---|










